AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
RFQ for Part Numbers Manufactured by CAGE Code 02570
Browse 02570 products from leading manufacturers in Nsn.
CAGE Code 02570 Details
| Address | 29500 SOLON RD SOLON, OH, 44139-3449 UNITED STATES |
| Details | Status : C Type : A Woman Owned : N Business Type : N |
| Business Size : E Primary Business : J CAO Code : S3605A ADP Code : HQ0337 | |
| Manufacturer | Swagelok Company |
CAGE 02570 Manufacturer's List
CAGE 02570 NSN's List
6665-01-346-89905865-00-076-51494720-01-495-60904720-01-495-61084720-01-495-61274720-01-495-61344730-00-304-38004730-00-626-75884730-00-691-54454730-00-871-83764730-01-085-18004730-01-099-23994730-01-130-37854730-01-207-07464730-01-216-40654730-01-231-27564730-01-248-78914730-01-251-83804730-01-252-78504730-01-252-06894730-01-252-0690
Displaying Page 1 of 0
| Part No. | NSN | Item Name | Manufacturer | Contract No | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0309270 | 6665-01-346-8990 | Hose Assembly | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0309270 | 6665-01-346-8990 | Hose Assembly | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0309270 | 6665-01-346-8990 | Hose Assembly | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 0309270 | 6665-01-346-8990 | Hose Assembly | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 0KS2 | 5865-00-076-5149 | Manual Gas Valve | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2624 | 4720-01-495-6090 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2624 | 4720-01-495-6090 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2624-1 | 4720-01-495-6090 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2624-1 | 4720-01-495-6090 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2624 | 4720-01-495-6090 | End Item Identification: LAV-25 slep 2320-01-123-1602 | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2624 | 4720-01-495-6090 | End Item Identification: LAV-25 slep 2320-01-123-1602 | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2624-1 | 4720-01-495-6090 | End Item Identification: LAV-25 slep 2320-01-123-1602 | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2624-1 | 4720-01-495-6090 | End Item Identification: LAV-25 slep 2320-01-123-1602 | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2622 | 4720-01-495-6108 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2622 | 4720-01-495-6108 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2622-1 | 4720-01-495-6108 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2622-1 | 4720-01-495-6108 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2622-1 | 4720-01-495-6108 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2622-1 | 4720-01-495-6108 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2622 | 4720-01-495-6108 | End Item Identification: LAV-25 slep 2320-01-123-1602 | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2622 | 4720-01-495-6108 | End Item Identification: LAV-25 slep 2320-01-123-1602 | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2623-1 | 4720-01-495-6127 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2623 | 4720-01-495-6127 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2623 | 4720-01-495-6127 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2623-1 | 4720-01-495-6127 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2623 | 4720-01-495-6127 | End Item Identification: LAV-25 slep 2320-01-123-1602 | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2623 | 4720-01-495-6127 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2623-1 | 4720-01-495-6127 | End Item Identification: LAV-25 slep 2320-01-123-1602 | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2623-1 | 4720-01-495-6127 | End Item Identification: LAV-25 slep 2320-01-123-1602 | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2621 | 4720-01-495-6134 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2621 | 4720-01-495-6134 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2621-1 | 4720-01-495-6134 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2621-1 | 4720-01-495-6134 | Hose Assembly Nonme | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2621 | 4720-01-495-6134 | End Item Identification: LAV-25 slep 2320-01-123-1602 | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2621 | 4720-01-495-6134 | End Item Identification: LAV-25 slep 2320-01-123-1602 | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2621-1 | 4720-01-495-6134 | End Item Identification: LAV-25 slep 2320-01-123-1602 | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00004A2621-1 | 4720-01-495-6134 | End Item Identification: LAV-25 slep 2320-01-123-1602 | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 004310012 | 4730-00-304-3800 | Material: Steel comp 316 overall Connection Style: K14A plain (pipe) all ends Connection Type: Threaded internal pipe all ends | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 004310012 | 4730-00-304-3800 | Tee Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 004310012 | 4730-00-304-3800 | Tee Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 004310012 | 4730-00-304-3800 | Tee Pipe | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 03-2024 | 4730-00-626-7588 | Sleeve Compression | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 03-2024 | 4730-00-626-7588 | Sleeve Compression | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 03-2024 | 4730-00-626-7588 | Style Designator: K4 tapered Overall Length: 0.188 inches nominal Material: Plastic, polytetrafluoroethylene | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 03-2024 | 4730-00-626-7588 | Sleeve Compression | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 058170-0803 | 4730-00-691-5445 | Adapter Straight Pi | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 058170-0803 | 4730-00-691-5445 | Adapter Straight Pi | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 058170-0803 | 4730-00-691-5445 | Material: Copper alloy overall Connection Style: M66 flareless (tube) 1ST end M67B plain (pipe) 2ND end Connection Type: Threaded external tube 1ST end threaded external pipe 2ND end | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 058170-0803 | 4730-00-691-5445 | Adapter Straight Pi | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0103600 | 4730-00-871-8376 | Insert Tube Fitting | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 0103600 | 4730-00-871-8376 | Insert Tube Fitting | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 0103600 | 4730-00-871-8376 | Style Designator: V1 serrated Material: Brass Casehardening Indicator: Not casehardened | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0103600 | 4730-00-871-8376 | Style Designator: V1 serrated Material: Brass Casehardening Indicator: Not casehardened | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 058167-0001 | 4730-01-085-1800 | Nipple Tube | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 058167-0001 | 4730-01-085-1800 | Nipple Tube | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 058167-0001 | 4730-01-085-1800 | Material: Copper alloy overall Connection Style: M66 flareless (tube) 1ST end M64 flared (tube) 2ND end Connection Type: Threaded external tube 1ST end threaded external tube 2ND end | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 058167-0001 | 4730-01-085-1800 | Nipple Tube | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8007-139 | 4730-01-099-2399 | Bushing Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8007-139 | 4730-01-099-2399 | Bushing Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8007-139 | 4730-01-099-2399 | Style Designator: N1 outside hexagon or octagon Material: Steel Working Pressure and Service Type: 5600.0 pounds per square inch nominal any acceptable | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8007-139 | 4730-01-099-2399 | Bushing Pipe | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00-16005-005 | 4730-01-130-3785 | Coupling Body Tube | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00-16005-005 | 4730-01-130-3785 | Coupling Body Tube | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 00-16005-005 | 4730-01-130-3785 | Style Designator: U9 coupling body Overall Length: 1.160 inches nominal Material: Polyamide nylon | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 00-16005-005 | 4730-01-130-3785 | Coupling Body Tube | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 001784-04 | 4730-01-207-0746 | Tailpiece Union | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 001784-04 | 4730-01-207-0746 | Tailpiece Union | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 001784-04 | 4730-01-207-0746 | Overall Length: 0.440 inches nominal Material: Steel, fed std 66, comp 316 End Connection Type: Welded | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 001784-04 | 4730-01-207-0746 | Tailpiece Union | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8004-507 | 4730-01-216-4065 | Adapter Straight Tu | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8004-507 | 4730-01-216-4065 | Adapter Straight Tu | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8004-507 | 4730-01-216-4065 | Material: Steel comp 316 overall Connection Style: M64 flared (tube) 1ST end N100C plain (hose) 2ND end Connection Type: Threaded external tube 1ST end unthreaded external hose 2ND end | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8004-507 | 4730-01-216-4065 | Material: Steel comp 316 overall Connection Style: M64 flared (tube) 1ST end N100C plain (hose) 2ND end Connection Type: Threaded external tube 1ST end unthreaded external hose 2ND end | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8002-380 | 4730-01-231-2756 | Tee Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8002-380 | 4730-01-231-2756 | Tee Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8002-380 | 4730-01-231-2756 | Material: Steel corrosion resisting overall Connection Style: K14A plain (pipe) all ends Connection Type: Threaded internal pipe all ends | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8002-380 | 4730-01-231-2756 | Tee Pipe | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8004-506 | 4730-01-248-7891 | Coupling Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8004-506 | 4730-01-248-7891 | Coupling Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 0202-6-6C | 4730-01-248-7891 | Coupling Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 0202-6-6C | 4730-01-248-7891 | Coupling Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8004-506 | 4730-01-248-7891 | Material: Steel comp 316 overall Connection Style: K14A plain (pipe) all ends Connection Type: Threaded internal pipe all ends | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8004-506 | 4730-01-248-7891 | Coupling Pipe | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0202-6-6C | 4730-01-248-7891 | Material: Steel comp 316 overall Connection Style: K14A plain (pipe) all ends Connection Type: Threaded internal pipe all ends | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0202-6-6C | 4730-01-248-7891 | Coupling Pipe | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8006-368 | 4730-01-251-8380 | Cross Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8006-368 | 4730-01-251-8380 | Cross Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8006-368 | 4730-01-251-8380 | Cross Pipe | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8006-368 | 4730-01-251-8380 | Cross Pipe | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8006-641 | 4730-01-252-7850 | Material: Steel comp 316 overall Connection Style: M67B plain (pipe) all ends Connection Type: Threaded external pipe all ends | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8007-138 | 4730-01-252-0689 | Tee Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8007-138 | 4730-01-252-0689 | Tee Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8007-138 | 4730-01-252-0689 | Material: Steel comp 316 overall Connection Style: K14A plain (pipe) 1ST end M67B plain (pipe) 2ND end K14A plain (pipe) 3RD end Connection Type: Threaded internal pipe 1ST end threaded external pipe 2ND end threaded internal pipe 3RD end | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8007-138 | 4730-01-252-0689 | Material: Steel comp 316 overall Connection Style: K14A plain (pipe) 1ST end M67B plain (pipe) 2ND end K14A plain (pipe) 3RD end Connection Type: Threaded internal pipe 1ST end threaded external pipe 2ND end threaded internal pipe 3RD end | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8006-252 | 4730-01-252-0690 | Tee Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8006-252 | 4730-01-252-0690 | Tee Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8006-252 | 4730-01-252-0690 | Tee Pipe | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8006-252 | 4730-01-252-0690 | Material: Steel comp 316 overall Connection Style: K14A plain (pipe) all ends Connection Type: Threaded internal pipe all ends | Swagelok Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8006-641 | 4730-01-252-7850 | Reducer Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
| 000-8006-641 | 4730-01-252-7850 | Reducer Pipe | Swagelok Company | NA | Avl | RFQ |
No part selected
