AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
RFQ for Part Numbers Manufactured by CAGE Code K1678
Browse K1678 products from leading manufacturers in Nsn.
CAGE Code K1678 Details
| Address | UNIT 6 BARDON 22 INDUSTRIAL ESTATE BARDON HILL COALVILLE, LEICESTERSHIRE, LE67 1TE UNITED KINGDOM |
| Details | Status : A Type : E Woman Owned : - Business Type : - |
| Business Size : - Primary Business : - CAO Code : - ADP Code : - | |
| Manufacturer | Fairchild Semiconductor Corp |
CAGE K1678 Manufacturer's List
CAGE K1678 NSN's List
5306-01-335-92685310-00-772-37215325-00-255-72825325-01-420-54135325-01-420-54125325-00-495-57235325-00-959-05565325-00-495-57215325-01-083-14155325-00-959-75725325-00-721-77825325-00-639-50545325-00-817-24155325-00-793-17665325-00-719-70575325-00-761-06605340-00-973-69335325-00-414-47385325-00-840-60305325-00-639-05615310-00-814-6662
Displaying Page 1 of 0
| Part No. | NSN | Item Name | Manufacturer | Contract No | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03A227-4-11 | 5306-01-335-9268 | Thread Series Designator: UNJF Thread Direction: Right-hand Material: Steel corrosion resisting or cobalt alloy spring titanium alloy uns R56400 fastener | Fairchild Inc | NA | Avl | RFQ |
| 03A227-4-11 | 5306-01-335-9268 | Thread Series Designator: UNJF Thread Direction: Right-hand Material: Steel corrosion resisting or cobalt alloy spring titanium alloy uns R56400 fastener | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 03A227-4-11 | 5306-01-335-9268 | Bolt Machine | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 03A227-4-11 | 5306-01-335-9268 | Bolt Machine | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 03A227-4-11 | 5306-01-335-9268 | Thread Series Designator: UNJF Thread Direction: Right-hand Material: Steel corrosion resisting or cobalt alloy spring titanium alloy uns R56400 fastener | Fairchild Inc | NA | Avl | RFQ |
| 02-14051A03 | 5310-00-772-3721 | Material: Steel overall Surface Treatment: Cadmium overall Hardness Rating: 49.0 rockwell C maximum | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 02-14051A03 | 5310-00-772-3721 | Nut Self Locking Pl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 02-14051A03 | 5310-00-772-3721 | Nut Self Locking Pl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 02-14051A03 | 5310-00-772-3721 | Nut Self Locking Pl | Fairchild Inc | NA | Avl | RFQ |
| 02-14051A03 | 5310-00-772-3721 | Nut Self Locking Pl | Fairchild Inc | NA | Avl | RFQ |
| 012-4961-170 | 5325-00-255-7282 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 012-4961-170 | 5325-00-255-7282 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 012-4961-170 | 5325-00-255-7282 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 012-4961-170 | 5325-00-255-7282 | Material: Steel comp 302 ejector spring steel comp 305 eyelet steel comp 302 pin steel comp 302 or steel corrosion resisting stud Surface Treatment: Passivate overall Material Document and Classification: QQ-W-423 fed spec single material response ejector spring QQ-S-766 fed spec single material response eyelet QQ-W-423 fed spec single material response pin QQ-W-423 fed spec 1ST material response or carpenter no. 10 cagec 81321 mfr ref 2ND material response stud | Fairchild Inc | NA | Avl | RFQ |
| 012-4961-170 | 5325-00-255-7282 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Inc | NA | Avl | RFQ |
| 10G01-3-1AA | 5325-01-420-5413 | Eyelet Turnlock Fas | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10G01-3-1AA | 5325-01-420-5413 | Eyelet Turnlock Fastener | Fairchild Fasteners Uk Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10S01-4-1AA | 5325-01-420-5412 | Stud Turnlock Fastener | Fairchild Fasteners Uk Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10G01-3-1AA | 5325-01-420-5413 | Eyelet Turnlock Fastener | Fairchild Semiconductor Corp | NA | Avl | RFQ |
| 10S01-4-1AA | 5325-01-420-5412 | Stud Turnlock Fastener | Fairchild Semiconductor Corp | NA | Avl | RFQ |
| 10S01-4-1AA | 5325-01-420-5412 | Stud Turnlock Faste | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 17E1-6BG | 5325-00-495-5723 | Stud Fastener | Fairchild Inc | NA | Avl | RFQ |
| 10G01-3-1AA | 5325-01-420-5413 | Eyelet Turnlock Fas | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 10G01-3-1AA | 5325-01-420-5413 | Eyelet Turnlock Fastener | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 10G01 3 1AA | 5325-01-420-5413 | Eyelet Turnlock Fas | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 10S01-4-1AA | 5325-01-420-5412 | Stud Turnlock Faste | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 10S01-4-1AA | 5325-01-420-5412 | Stud Turnlock Fastener | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 17E1-6BG | 5325-00-495-5723 | Stud Fastener | Fairchild Inc | NA | Avl | RFQ |
| 12S1-6-1AA | 5325-00-959-0556 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Corp | SP054001MAB51MODF0001 | Avl | RFQ |
| 12S1-6-1AA | 5325-00-959-0556 | Stud Assembly Turnlock Fastener | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 17E1-6BG | 5325-00-495-5723 | Stud Fastener | Fairchild Inc | NA | Avl | RFQ |
| 12S1-6-1AA | 5325-00-959-0556 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 17E1-4BG | 5325-00-495-5721 | Stud Fastener | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 17E1-4BG | 5325-00-495-5721 | Stud Fastener | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 17E1-6BG | 5325-00-495-5723 | Stud Fastener | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 17E1-6BG | 5325-00-495-5723 | Stud Fastener | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 17E6-1 | 5325-01-083-1415 | Ring | Fairchild Corp | DLA50085PB412MODF0001 | Avl | RFQ |
| 17E6 1 | 5325-01-083-1415 | Ring | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 17S1-6AA | 5325-00-959-7572 | Stud Turnlock Faste | Fairchild Corp | DLA50090V0671MODF0001 | Avl | RFQ |
| 17S1-6AA | 5325-00-959-7572 | Stud Turnlock Faste | Fairchild Corp | DLA50090V0671MODF0001 | Avl | RFQ |
| 17S1-6AA | 5325-00-959-7572 | Stud Turnlock Fastener | Fairchild Corp | NA | Avl | RFQ |
| 10900414 | 5325-00-721-7782 | Stud Turnlock Faste | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10G01-3-1AA | 5325-01-420-5413 | Eyelet Turnlock Fastener | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10G01-3-1AA | 5325-01-420-5413 | Eyelet Turnlock Fas | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1142000-13 | 5325-00-639-5054 | Material: Steel ejector spring steel comp 1009 or steel comp 1050 or steel comp 1112 eyelet steel pin steel comp 4037 stud Surface Treatment: Cadmium and chromate overall Material Document and Classification: QQ-W-470 fed spec single material response ejector spring QQ-W-470 fed spec single material response pin | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10900414 | 5325-00-721-7782 | Material: Steel comp 4037 overall Surface Treatment: Cadmium overall Material Document and Classification: Astm A322 assn std 1ST material response or astm A331 assn std 2ND material response overall | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10S01-4-1AA | 5325-01-420-5412 | Stud Turnlock Faste | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10S01 4 1AA | 5325-01-420-5412 | Stud Turnlock Faste | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10630050-153 | 5325-00-817-2415 | Material: Steel overall Surface Treatment: Cadmium and chromate overall Material Accommodated Thickness: 0.390 inches minimum and 0.449 inches maximum | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10630050-153 | 5325-00-817-2415 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10630050-153 | 5325-00-817-2415 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10S01-4-1AA | 5325-01-420-5412 | Stud Turnlock Fastener | Fairchild Fasteners | NA | 2014 | RFQ |
| 10900414 | 5325-00-721-7782 | Stud Turnlock Faste | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 12861-899-45 | 5325-00-639-5054 | Material: Steel ejector spring steel comp 1009 or steel comp 1050 or steel comp 1112 eyelet steel pin steel comp 4037 stud Surface Treatment: Cadmium and chromate overall Material Document and Classification: QQ-W-470 fed spec single material response ejector spring QQ-W-470 fed spec single material response pin | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10G01-3-1AA | 5325-01-420-5413 | Eyelet Turnlock Fastener | Fairchild Fasteners | NA | 1185 | RFQ |
| 10G01 3 1AA | 5325-01-420-5413 | Eyelet Turnlock Fas | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10S01-4-1AA | 5325-01-420-5412 | Stud Turnlock Faste | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10S01-4-1AA | 5325-01-420-5412 | Stud Turnlock Fastener | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1126010-14 | 5325-00-817-2415 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1126010-14 | 5325-00-817-2415 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 10S01-4-1AA | 5325-01-420-5412 | Stud Turnlock Fastener | Fairchild Fasteners Uk Ltd | NA | 2954 | RFQ |
| 1126010-14 | 5325-00-817-2415 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 17E6-1 | 5325-01-083-1415 | Ring | Fairchild Fasteners Uk Ltd | NA | 2832 | RFQ |
| 12718-2 | 5325-00-959-7572 | Stud Turnlock Faste | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1126024-4 | 5325-00-793-1766 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1126024-4 | 5325-00-793-1766 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 155-0123-001 | 5325-00-719-7057 | Material: Steel comp 1118 overall Surface Treatment: Cadmium overall Material Document and Classification: Aisi assn std single material response overall | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1126024-4 | 5325-00-793-1766 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 17E1-4BG | 5325-00-495-5721 | Stud Fastener | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1127704 | 5325-00-761-0660 | Material: Steel overall Surface Treatment: Cadmium and chromate overall Receptacle Overall Length: 1.000 inches nominal | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1127704 | 5325-00-761-0660 | Receptacle Turnlock | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1127704 | 5325-00-761-0660 | Receptacle Turnlock | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1141-248 | 5340-00-973-6933 | Material: Steel comp 303 overall Style Designator: H26 keylock Material Document and Classification: Astm A582 assn std single material response overall | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1141-248 | 5340-00-973-6933 | Insert Screw Thread | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1141-248 | 5340-00-973-6933 | Insert Screw Thread | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1142000-13 | 5325-00-639-5054 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1142000-13 | 5325-00-639-5054 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1142005-12 | 5325-00-414-4738 | Material: Steel overall Surface Treatment: Cadmium and chromate overall Surface Treatment Document and Classification: QQ-P-416, ty 2, cl 2 fed spec single treatment response overall | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1142005-12 | 5325-00-414-4738 | Material: Steel overall Surface Treatment: Cadmium and chromate overall Surface Treatment Document and Classification: QQ-P-416, ty 2, cl 2 fed spec single treatment response overall | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1142005-12 | 5325-00-414-4738 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1142005-14 | 5325-00-840-6030 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1142005-14 | 5325-00-840-6030 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 1142005-14 | 5325-00-840-6030 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 12718-2 | 5325-00-959-7572 | Material: Steel overall Surface Treatment: Cadmium and chromate overall Material Accommodated Thickness: Any acceptable | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 12S1-6-1AA | 5325-00-959-0556 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 12S1-6-1AA | 5325-00-959-0556 | Stud Assembly Turnlock Fastener | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 12718-2 | 5325-00-959-7572 | Stud Turnlock Faste | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 12861-899-27 | 5325-00-639-0561 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 12861-899-27 | 5325-00-639-0561 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 12861-899-27 | 5325-00-639-0561 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 12861-899-45 | 5325-00-639-5054 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 12861-899-45 | 5325-00-639-5054 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 12S1-6-1AA | 5325-00-959-0556 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 12S1-6-1AA | 5325-00-959-0556 | Stud Assembly Turnlock Fastener | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 12S1-6-1AA | 5325-00-959-0556 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 13215E9909-1 | 5325-00-959-0556 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 17E6-1 | 5325-01-083-1415 | Ring | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 13215E9909-1 | 5325-00-959-0556 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 13215E9909-1 | 5325-00-959-0556 | Stud Assembly Turnl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
| 13606-048-6 | 5310-00-814-6662 | Nut Self Locking Pl | Fairchild Fasteners | NA | Avl | RFQ |
No part selected
